The following list of general holidays for 2013 is gazetted for public information:
| Every Sunday | Sunday | |
| The first day of January | 1 January | Tuesday |
| The second day of Lunar New Year | 11 February | Monday |
| The third day of Lunar New Year | 12 February | Tuesday |
| The fourth day of Lunar New Year | 13 February | Wednesday |
| Good Friday | 29 March | Friday |
| The day following Good Friday | 30 March | Saturday |
| Easter Monday | 1 April | Monday |
| Ching Ming Festival | 4 April | Thursday |
| Labour Day | 1 May | Wednesday |
| The Birthday of the Buddha | 17 May | Friday |
| Tuen Ng Festival | 12 June | Wednesday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July | Monday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 20 September | Friday |
| National Day | 1 October | Tuesday |
| The day following Chung Yeung Festival | 14 October | Monday |
| Christmas Day | 25 December | Wednesday |
| The first weekday after Christmas Day | 26 December | Thursday |
“Separately, as Chung Yeung Festival in 2013 falls on a Sunday, the following day will be designated as an additional general holiday,” said a Government spokesman.
This information was gethered from
http://www.gov.hk/en/about/abouthk/holiday/
没有评论:
发表评论